In de zomer van 2023 werd een participatie-initiatief gelanceerd, waarbij alle betrokken inwoners, eigenaars, heemkundige kringen en cultuurraden werden uitgenodigd om ideeën voor nieuwe straatnamen voor te stellen. Deze suggesties werden vaak vergezeld van een feitelijke uitleg, motivatie of leuke achtergrondverhalen om hun keuze te onderbouwen. Hieronder vind je een overzicht van de voorgestelde straatnamen die een inhoudelijke analyse overleefden, met daarbij de motivatie zoals ze werd ingediend door de deelnemers aan het participatieproces.
Wingene
Brugsesteenweg
Oostkampsesteenweg | De straat gaat in de richting van Oostkamp. |
Brugse Heirweg | De straat gaat in de richting van Brugge. |
Bruwaenestraat
Beisterveld | De bewoners hebben een voorkeur voor -veld in plaats van -straat. De reden hiervoor is dat het om een doodlopende weg gaat. |
Bommelsdreef | De Bruwaenestraat is een weg die deels verhard en deels onverhard is. |
Splethaeghestraat | Splethaeghe is een toponiem* voor perceel of aangelande * is de naam die wordt gegeven aan een specifieke geografische locatie of plaats |
Stoppelweg | Bij deze suggestie is geen extra uitleg toegevoegd. |
Kapellestraat
Klaprozenstraat | De klaproos siert de straatbermen met kleurrijke pracht en brengt een opbeurende sfeer. Als symbool van WOI eert het ook gesneuvelde soldaten langs de ‘Slag van de Ringbeek’ -fietsroute bij de Kapellestraat. |
Roggestraat | De Kapellestraat, geïnspireerd door de Molenstraat en de Kaplotestraat, loopt van landelijke gebieden tot het stadscentrum en doorkruist weilanden, velden, boerderijen en diverse soorten woningen. Deze straat symboliseert de reis van graan, zoals rogge, van de velden naar ambachtelijke winkels zoals de bakker, slager en brouwer, en verbindt ook de Molenstraat, de Brouwerijstraat en de Weverijstraat. Deze naam weerspiegelt de rijke geschiedenis van rogge en de lokale cultuur, en biedt tegelijkertijd een eenvoudige en duidelijke straatnaam. |
Zwijnsbilkstraat | Zwijnsbilk is een toponiem* voor aangelande * is de naam die wordt gegeven aan een specifieke geografische locatie of plaats |
Ruiselede
Bruggestraat
Dorpsstraat | Bij deze suggestie is geen extra uitleg toegevoegd. |
Kloosterstraat | Het klooster is gevestigd in deze straat. |
Slachthuisstraat | Het slachthuis is gevestigd in deze straat. |
Spinhuisstraat | De Congregatie O.L.V. van 7 Weeën heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Ruiselede, waar het verhaal van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën begon in 1688. Dit begon als een spinhuis waar vrouwen samenkwamen om te spinnen, op initiatief van onderpastoor Ignatius De Plancke en Elisabeth Van Hulle. Deze gemeenschap groeide uiteindelijk uit tot de huidige Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën, met het hoofdklooster in Ruiselede en verschillende bijhuizen, en bracht een beweging op gang die zich richtte op de zorg voor zwakken, armen, zieken en bejaarden. |
Elisabeth Van Hullestraat | Elisabeth is de stichtster van het klooster. |
Kasteelstraat
Dorpsstraat | Bij deze suggestie is geen extra uitleg toegevoegd. |
Mariastraat | De supermarkt Huis Maria is gevestigd in de Kasteelstraat. |
Notabelenstraat | Notabelen = aanzienlijk burger, in de straat is een dokter, notaris en vrederechter gevestigd. |
Pallieterstraat | Pallieter is een verwijzing naar café Pallieter die vroeger gevestigd was in de straat. |
Rysigstraat | Rysig verwijst naar de gelijknamige fabriek van de familie Soetaert, die in de Kasteelstraat gevestigd was. |
Schonestraat | De Kasteelstraat is een bijzondere straat die deels beschermd is als dorpszicht vanwege haar unieke schoonheid, met prachtige neoclassicistische herenhuizen en verzorgde vrijstaande woningen die rust en ruimte uitstralen. Bij het betreden van ons dorp vanuit het zuidwesten biedt deze straat een uniek uitzicht op ons schitterende dorpscentrum met het gemeentehuis, de kerk en het park. |
Molenstraat
Hostensmolenstraat | De straat bevindt zich dicht bij de Hostens Molen in de Kruiswegestraat. |
Molendorplaan | In het verleden waren er ongeveer 17 wind- en watermolens in Ruiselede. Ondanks het verdwijnen van de ‘Molenstraat’ zou het verleden van de molens aanwezig blijven door deze nieuwe naam. |
Molenstoetstraat | Vroeger organiseerde Ruiselede een molenstoet om de aandacht te vestigen op het rijke molenverleden van de gemeente. |
Molenwiekenlaan | Bij deze suggestie is geen extra uitleg toegevoegd. |
Wiekstraat | Een is wiek is een onderdeel van een molen |
Windmolenlaan | Bij deze suggestie is geen extra uitleg toegevoegd. |
Molenakkerstraat | Bij deze suggestie is geen extra uitleg toegevoegd. |
Nieuwstraat
Piano Maenestraat | De woning van Chris Maene, bedrijfsleider van Piano's Maene, bevindt zich in de Aalterstraat en de Nieuwstraat. |
Portaalstraat | Naam van het gebouw waar de bibliotheek en academie werkzaam zijn. |
Tapstraat | Tap verwijst naar het parochiaal centrum Den Tap in de straat. |
Vastenhavenstraat | Justus Vastenhaven was burgemeester van Ruiselede van 1825 tot 1836. Hij woonde aan het einde van deze straat, die in de 19e eeuw werd aangelegd voor extra bewoning en die naar hem werd vernoemd als ‘t Vastenhavensstraatje. |
Tieltstraat
Centrumstraat | De Tieltstraat is een directe verbinding tussen de ringweg en centrum Ruiselede. |
Tiletumstraat | Tiletum verwijst naar een historische plaatsnaam die dateert uit 1105 en is ook relevant in het streekdialect. |
Welkomstraat | Wanneer je Ruiselede binnenrijdt, kom je ongetwijfeld door deze straat. Deze naam dient om mensen welkom te heten in Ruiselede. |
Zandbergstraat
Boltraweg | In Kruiskerke, in een doodlopend straatje, ontstond in de vorige eeuw een buitenbol-baan en een boltent voor volkssport. Deze locatie groeide later uit tot het sfeervolle Café Boltra. |
Trabolstraat | Verwijzing naar de boltent die er aanwezig was. |
Veldschoolwegel | De veldschool is de allereerste school gesticht door het klooster in Kruiskerke (‘t Ruiseleeds Veld), deze op de Zandberg gevestigd. |